吉林省农业委员会2011年财政拨款(补助)支出预算表
2011-05-30 19:57:27
来源:

吉林省农业委员会2011年财政拨款(补助)支出预算表
  单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目)   基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
* * * * * 1 2 3 4 5 6
        合计 8438.67 6699.47 3353.54 1118.97 2226.96 1739.20
        吉林省农业委员会 8438.67 6699.47 3353.54 1118.97 2226.96 1739.20
         吉林省农业委员会(本级) 2339.49 1524.49 622.19 265.25 637.05 815.00
208 05 04 125001    未归口管理的行政单位离退休 438.14 438.14 0.00 0.00 438.14 0.00
210 05 01 125001    行政单位医疗 66.88 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00
213 01 01 125001    行政运行(农业) 822.05 822.05 555.31 265.25 1.49 0.00
213 01 05 125001    农垦运行 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
213 01 06 125001    技术推广与培训 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
213 01 09 125001    农产品质量安全 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
213 01 10 125001    执法监管 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00
213 01 11 125001    统计监测与信息服务 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
213 01 12 125001    农业行业业务管理 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
213 01 14 125001    对外交流与合作 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
213 01 22 125001    农业生产资料与技术补贴 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
213 01 24 125001    农业组织化与产业化经营 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
213 01 25 125001    农产品加工与促销 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
213 01 99 125001    其他农业支出 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00
221 02 01 125001    住房公积金 64.30 64.30 0.00 0.00 64.30 0.00
221 02 02 125001    提租补贴 133.12 133.12 0.00 0.00 133.12 0.00
         吉林省农业技术推广总站 883.58 782.58 400.49 115.08 267.01 101.00
210 05 02 125002    事业单位医疗 40.79 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125002    事业运行(农业) 637.30 637.30 359.70 115.08 162.52 0.00
213 01 06 125002    技术推广与培训 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
213 01 08 125002    病虫害控制 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
213 01 09 125002    农产品质量安全 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
213 01 10 125002    执法监管 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
221 02 01 125002    住房公积金 40.70 40.70 0.00 0.00 40.70 0.00
221 02 02 125002    提租补贴 63.79 63.79 0.00 0.00 63.79 0.00
         吉林省种子管理总站 406.16 333.96 173.15 50.72 110.09 72.20
210 05 02 125003    事业单位医疗 17.45 17.45 17.45 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125003    事业运行(农业) 271.22 271.22 155.70 50.72 64.80 0.00
213 01 06 125003    技术推广与培训 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00
213 01 09 125003    农产品质量安全 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
213 01 10 125003    执法监管 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
213 01 99 125003    其他农业支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
221 02 01 125003    住房公积金 17.65 17.65 0.00 0.00 17.65 0.00
221 02 02 125003    提租补贴 27.64 27.64 0.00 0.00 27.64 0.00
         吉林省土壤肥料总站 525.70 485.70 265.38 78.41 141.91 40.00
210 05 02 125004    事业单位医疗 26.23 26.23 26.23 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125004    事业运行(农业) 393.53 393.53 239.15 78.41 75.97 0.00
213 01 06 125004    技术推广与培训 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
213 01 09 125004    农产品质量安全 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
221 02 01 125004    住房公积金 27.48 27.48 0.00 0.00 27.48 0.00
221 02 02 125004    提租补贴 38.46 38.46 0.00 0.00 38.46 0.00
         吉林省园艺特产管理站 161.09 141.09 74.83 21.24 45.02 20.00
210 05 02 125005    事业单位医疗 7.54 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125005    事业运行(农业) 114.32 114.32 67.29 21.24 25.79 0.00
213 01 06 125005    技术推广与培训 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
221 02 01 125005    住房公积金 7.82 7.82 0.00 0.00 7.82 0.00
221 02 02 125005    提租补贴 11.41 11.41 0.00 0.00 11.41 0.00
         吉林省农作物新品种引育中心 217.87 197.87 99.56 26.20 72.11 20.00
210 05 02 125006    事业单位医疗 10.31 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125006    事业运行(农业) 160.60 160.60 89.25 26.20 45.15 0.00
213 01 06 125006    技术推广与培训 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
221 02 01 125006    住房公积金 10.53 10.53 0.00 0.00 10.53 0.00
221 02 02 125006    提租补贴 16.43 16.43 0.00 0.00 16.43 0.00
         吉林省农业环境保护与农村能源管理总站 191.66 156.66 89.19 23.94 43.53 35.00
210 05 02 125007    事业单位医疗 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125007    事业运行(农业) 126.27 126.27 80.49 23.94 21.84 0.00
213 01 09 125007    农产品质量安全 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
213 01 35 125007    农业资源保护与利用 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
221 02 01 125007    住房公积金 9.18 9.18 0.00 0.00 9.18 0.00
221 02 02 125007    提租补贴 12.51 12.51 0.00 0.00 12.51 0.00
         吉林省参茸办公室 134.56 114.56 72.96 18.93 22.67 20.00
210 05 02 125008    事业单位医疗 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125008    事业运行(农业) 91.65 91.65 66.21 18.93 6.51 0.00
213 02 99 125008    其他林业支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
221 02 01 125008    住房公积金 7.49 7.49 0.00 0.00 7.49 0.00
221 02 02 125008    提租补贴 8.67 8.67 0.00 0.00 8.67 0.00
         吉林省植物检疫站 262.78 216.78 123.59 39.53 53.66 46.00
208 05 04 125009    未归口管理的行政单位离退休 24.02 24.02 0.00 0.00 24.02 0.00
210 05 01 125009    行政单位医疗 12.12 12.12 12.12 0.00 0.00 0.00
213 01 01 125009    行政运行(农业) 151.03 151.03 111.47 39.53 0.03 0.00
213 01 08 125009    病虫害控制 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00
213 01 09 125009    农产品质量安全 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
221 02 01 125009    住房公积金 12.99 12.99 0.00 0.00 12.99 0.00
221 02 02 125009    提租补贴 16.62 16.62 0.00 0.00 16.62 0.00
         吉林省农村经济管理总站 204.19 154.19 89.64 32.66 31.89 50.00
208 05 04 125010    未归口管理的行政单位离退休 10.88 10.88 0.00 0.00 10.88 0.00
210 05 01 125010    行政单位医疗 8.59 8.59 8.59 0.00 0.00 0.00
213 01 01 125010    行政运行(农业) 113.78 113.78 81.05 32.66 0.07 0.00
213 01 10 125010    执法监管 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
221 02 01 125010    住房公积金 9.72 9.72 0.00 0.00 9.72 0.00
221 02 02 125010    提租补贴 11.22 11.22 0.00 0.00 11.22 0.00
         吉林省绿色食品办公室 265.07 195.07 110.90 36.81 47.36 70.00
210 05 02 125011    事业单位医疗 10.62 10.62 10.62 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125011    事业运行(农业) 158.10 158.10 100.28 36.81 21.01 0.00
213 01 09 125011    农产品质量安全 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
221 02 01 125011    住房公积金 11.88 11.88 0.00 0.00 11.88 0.00
221 02 02 125011    提租补贴 14.47 14.47 0.00 0.00 14.47 0.00
         吉林省农业广播电视学校 267.49 237.49 122.99 33.94 80.56 30.00
205 04 04 125012    成人广播电视教育 193.43 193.43 110.75 33.94 48.74 0.00
210 05 02 125012    事业单位医疗 12.24 12.24 12.24 0.00 0.00 0.00
213 01 99 125012    其他农业支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
221 02 01 125012    住房公积金 12.46 12.46 0.00 0.00 12.46 0.00
221 02 02 125012    提租补贴 19.36 19.36 0.00 0.00 19.36 0.00
         吉林省农业机械试验鉴定站 717.36 639.36 294.58 129.36 215.42 78.00
210 05 02 125013    事业单位医疗 30.05 30.05 30.05 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125013    事业运行(农业) 528.92 528.92 264.53 129.36 135.03 0.00
213 01 10 125013    执法监管 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
221 02 01 125013    住房公积金 30.14 30.14 0.00 0.00 30.14 0.00
221 02 02 125013    提租补贴 50.25 50.25 0.00 0.00 50.25 0.00
         吉林省农机安全监理站 177.08 131.08 72.66 17.40 41.02 46.00
210 05 02 125014    事业单位医疗 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125014    事业运行(农业) 105.41 105.41 65.43 17.40 22.58 0.00
213 01 10 125014    执法监管 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00
213 01 11 125014    统计监测与信息服务 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
221 02 01 125014    住房公积金 7.36 7.36 0.00 0.00 7.36 0.00
221 02 02 125014    提租补贴 11.08 11.08 0.00 0.00 11.08 0.00
         吉林省农业机械管理总站 151.35 131.35 79.23 21.27 30.85 20.00
210 05 02 125015    事业单位医疗 7.51 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125015    事业运行(农业) 105.64 105.64 71.72 21.27 12.65 0.00
213 01 99 125015    其他农业支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
221 02 01 125015    住房公积金 8.25 8.25 0.00 0.00 8.25 0.00
221 02 02 125015    提租补贴 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 0.00
         吉林省农业机械化技术推广总站 187.93 167.93 88.75 23.80 55.38 20.00
210 05 02 125016    事业单位医疗 8.99 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125016    事业运行(农业) 135.92 135.92 79.76 23.80 32.36 0.00
213 01 06 125016    技术推广与培训 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
221 02 01 125016    住房公积金 9.05 9.05 0.00 0.00 9.05 0.00
221 02 02 125016    提租补贴 13.97 13.97 0.00 0.00 13.97 0.00
         吉林省农业技术培训中心 454.14 399.14 173.82 68.02 157.30 55.00
210 05 02 125017    事业单位医疗 18.37 18.37 18.37 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125017    事业运行(农业) 329.82 329.82 155.45 68.02 106.35 0.00
213 01 06 125017    技术推广与培训 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
213 01 99 125017    其他农业支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
221 02 01 125017    住房公积金 17.68 17.68 0.00 0.00 17.68 0.00
221 02 02 125017    提租补贴 33.27 33.27 0.00 0.00 33.27 0.00
         吉林水田农业机械化技术推广服务站 89.54 79.54 37.49 9.87 32.18 10.00
210 05 02 125018    事业单位医疗 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125018    事业运行(农业) 65.50 65.50 34.48 9.87 21.15 0.00
213 01 06 125018    技术推广与培训 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
221 02 01 125018    住房公积金 3.89 3.89 0.00 0.00 3.89 0.00
221 02 02 125018    提租补贴 7.14 7.14 0.00 0.00 7.14 0.00
         吉林省农业委员会机关服务中心 120.37 75.37 41.41 10.41 23.55 45.00
210 05 02 125019    事业单位医疗 4.13 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00
213 01 03 125019    机关服务(农业) 105.71 60.71 37.28 10.41 13.02 45.00
221 02 01 125019    住房公积金 4.33 4.33 0.00 0.00 4.33 0.00
221 02 02 125019    提租补贴 6.20 6.20 0.00 0.00 6.20 0.00
         吉林省农村经济信息中心 217.07 115.07 74.13 18.20 22.74 102.00
210 05 02 125020    事业单位医疗 6.86 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125020    事业运行(农业) 91.76 91.76 67.27 18.20 6.29 0.00
213 01 11 125020    统计监测与信息服务 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00
221 02 01 125020    住房公积金 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 0.00
221 02 02 125020    提租补贴 8.60 8.60 0.00 0.00 8.60 0.00
         吉林省乡镇企业产品质量监督检测站 155.08 131.08 56.36 20.95 53.77 24.00
210 05 02 125021    事业单位医疗 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125021    事业运行(农业) 107.67 107.67 50.14 20.95 36.58 0.00
213 01 06 125021    技术推广与培训 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
213 01 09 125021    农产品质量安全 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
221 02 01 125021    住房公积金 5.84 5.84 0.00 0.00 5.84 0.00
221 02 02 125021    提租补贴 11.35 11.35 0.00 0.00 11.35 0.00
         吉林省农业产业化办公室 43.38 43.38 29.74 7.31 6.33 0.00
210 05 02 125023    事业单位医疗 2.67 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125023    事业运行(农业) 34.40 34.40 27.07 7.31 0.02 0.00
221 02 01 125023    住房公积金 3.34 3.34 0.00 0.00 3.34 0.00
221 02 02 125023    提租补贴 2.97 2.97 0.00 0.00 2.97 0.00
         吉林省农村税费改革领导小组办公室 46.29 46.29 30.19 9.73 6.37 0.00
210 05 02 125024    事业单位医疗 2.71 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125024    事业运行(农业) 37.23 37.23 27.48 9.73 0.02 0.00
221 02 01 125024    住房公积金 3.28 3.28 0.00 0.00 3.28 0.00
221 02 02 125024    提租补贴 3.07 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00
         吉林省俄罗斯农业合作联络办公室 44.12 34.12 23.96 5.23 4.93 10.00
210 05 02 125025    事业单位医疗 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125025    事业运行(农业) 27.04 27.04 21.81 5.23 0.00 0.00
213 01 99 125025    其他农业支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
221 02 01 125025    住房公积金 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00
221 02 02 125025    提租补贴 2.43 2.43 0.00 0.00 2.43 0.00
         吉林省新农村建设工作办公室 129.32 129.32 81.08 29.26 18.98 0.00
210 05 01 125026    行政单位医疗 7.48 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00
213 01 01 125026    行政运行(农业) 102.90 102.90 73.60 29.26 0.04 0.00
221 02 01 125026    住房公积金 10.27 10.27 0.00 0.00 10.27 0.00
221 02 02 125026    提租补贴 8.67 8.67 0.00 0.00 8.67 0.00
         《吉林农业》杂志社 46.00 36.00 25.27 5.45 5.28 10.00
210 05 02 125027    事业单位医疗 2.27 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00
213 01 04 125027    事业运行(农业) 28.46 28.46 23.00 5.45 0.01 0.00
213 01 12 125027    农业行业业务管理 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
221 02 01 125027    住房公积金 2.59 2.59 0.00 0.00 2.59 0.00
221 02 02 125027    提租补贴 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 0.00

 

分享到 - 微信